| Źródło energii i surowców energetycznych | j.m. | 2013 | 2014 | 2015 |
| Energia elektryczna | GWh | 16,3 (58 680 GJ)* | 16 (57 600 GJ)* | 15,9 (57 240)* |
| Gaz | m3 | 564 437 (20 320 GJ)* | 597 985 (21 527 GJ)* | 604 364 (21 757)* |
| Benzyna | l | 912 907 (30 261 GJ)* | 961 524 (31 873 GJ) | 964 647 (31 976)* |
| Olej napędowy | l | 337 741 (10 853 GJ)* | 308 012 (9 897 GJ)* | 270 396 (9 899)* |
| Łącznie konsumpcja energii | GJ | 120 114 | 120 898 | 120 872 |
*przeliczenia i przeszacowania dokonane w oparciu o G. Kacperczyk, „Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energią oraz definicje stosowanych pojęć”, GUS, Warszawa 2006
| j.m. | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Zysk netto | tys. zł | 1 070 306 | 1 174 096 | 1 271 449 |
| energochłonność | MJ / tys. zł | 112,2 | 103,0 | 95,1 |